evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 17.04.21 07:56 |
Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
Orts-Gespräche | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01028* | 0,10 | 01065* | 0,39 | 01060* | 0,52 | |||
08:00 - 24:00 | 01065* | 0,39 | 01060* | 0,52 | 01017* | 0,53 | |||
Fern-Gespräche | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01028* | 0,10 | 01065* | 0,39 | 010057* | 0,40 | |||
08:00 - 24:00 | 01065* | 0,39 | 010057* | 0,40 | 01060* | 0,52 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
08:00 - 18:00 | 01053* | 0,99 | 010049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152x, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
08:00 - 18:00 | 01053* | 0,99 | 010049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
08:00 - 18:00 | 01053* | 0,99 | 010049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 | |||
08:00 - 18:00 | 01053* | 0,99 | 010049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 010090* | 1,29 | 01039* | 1,36 |
Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage | |
Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstraße 3 95199 Kaiserhammer Tel.: +49 9235 9815-0 Fax: +49 9235 9815-19 |
Erstellt mit TelMarkt CRM, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung |