| evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 09.02.10 00:28 |
| Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
| Orts-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,45 | 01013 | 0,50 | 01088* | 0,93 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01092* | 2,49 | 01028 | 1,69 | 01032* | 1,83 | |||
| 08:00 - 12:00 | 01028 | 1,69 | 01032* | 1,83 | 01079* | 1,84 | |||
| 12:00 - 15:00 | 01028 | 1,64 | 01019 | 1,65 | 01032* | 1,83 | |||
| 15:00 - 18:00 | 01028 | 1,69 | 01032* | 1,83 | 01079* | 1,84 | |||
| 18:00 - 19:00 | 01092* | 2,49 | 01028 | 1,69 | 01032* | 1,83 | |||
| 19:00 - 21:00 | 01013 | 0,50 | 01070 | 0,89 | 01088* | 0,93 | |||
| 21:00 - 24:00 | 01013 | 0,50 | 01088* | 0,93 | 01070 | 0,98 | |||
| Fern-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,45 | 01013 | 0,50 | 01088* | 0,63 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01050 | 0,75 | 01045* | 0,88 | 01075 | 0,88 | |||
| 08:00 - 09:00 | 010013 | 0,74 | 01050 | 0,75 | 010029* | 1,20 | |||
| 09:00 - 11:00 | 01088* | 1,23 | 01028 | 1,29 | 01068* | 1,40 | |||
| 11:00 - 12:00 | 01074 | 1,07 | 01088* | 1,23 | 01028 | 1,29 | |||
| 12:00 - 14:00 | 01019 | 0,99 | 01088* | 1,23 | 01028 | 1,29 | |||
| 14:00 - 15:00 | 01088* | 1,23 | 01028 | 1,29 | 01045* | 1,33 | |||
| 15:00 - 17:00 | 01024 | 0,99 | 01088* | 1,23 | 01028 | 1,29 | |||
| 17:00 - 18:00 | 01040 | 0,58 | 01088* | 1,23 | 01028 | 1,29 | |||
| 18:00 - 19:00 | 010058 | 0,45 | 010017 | 0,47 | 01088* | 0,56 | |||
| 19:00 - 20:00 | 01013 | 0,50 | 01070 | 0,76 | 01088* | 0,89 | |||
| 20:00 - 21:00 | 01013 | 0,50 | 01068* | 0,73 | 01070 | 0,76 | |||
| 21:00 - 22:00 | 01013 | 0,50 | 01088* | 0,63 | 01068* | 0,64 | |||
| 22:00 - 23:00 | 01013 | 0,50 | 01088* | 0,63 | 01024 | 0,65 | |||
| 23:00 - 24:00 | 01013 | 0,50 | 01088* | 0,63 | 01032* | 0,87 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0161, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01095 | 6,28 | 010013 | 6,30 | 01024 | 6,50 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01095 | 6,28 | 01055 | 6,30 | 01024 | 6,50 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01072 | 6,28 | 01055 | 6,30 | 01024 | 6,50 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01072 | 6,28 | 010013 | 6,30 | 01024 | 6,50 | |||
| Faxabruf 09235 / 9815-35 | Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage |
| Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstrasse 3 D-95199 Kaiserhammer Tel.: 09235 / 9815-0 Fax: 09235 / 9815-19 |
Erstellt mit der CRM-Lösung TelMarkt, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung | |