| evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 03.09.10 19:21 |
| Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
| Orts-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,45 | 01088 | 0,65 | 01013 | 0,67 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01078 | 0,90 | 01088 | 1,43 | 01028 | 1,49 | |||
| 08:00 - 09:00 | 01099 | 0,20 | 01078 | 0,90 | 01088 | 1,43 | |||
| 09:00 - 13:00 | 01088 | 1,43 | 01028 | 1,49 | 010010 | 1,59 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01053* | 0,50 | 01088 | 1,43 | 01028 | 1,49 | |||
| 14:00 - 17:00 | 01088 | 1,43 | 01028 | 1,49 | 010010 | 1,59 | |||
| 17:00 - 19:00 | 01088 | 0,94 | 01097* | 0,98 | 01038 | 0,99 | |||
| 19:00 - 21:00 | 01088 | 0,65 | 01013 | 0,67 | 01070 | 0,69 | |||
| 21:00 - 24:00 | 01088 | 0,65 | 01013 | 0,67 | 01097* | 1,44 | |||
| Fern-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 010052 | 0,73 | 01013 | 0,75 | 01088 | 0,75 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01073 | 0,76 | 01068* | 0,86 | 01075 | 0,87 | |||
| 08:00 - 09:00 | 01099 | 0,20 | 01074 | 0,62 | 01068* | 0,75 | |||
| 09:00 - 10:00 | 01017 | 0,57 | 01037 | 0,70 | 010017 | 0,75 | |||
| 10:00 - 11:00 | 010017 | 0,57 | 01042 | 0,70 | 01073 | 0,76 | |||
| 11:00 - 12:00 | 010058 | 0,70 | 01073 | 0,76 | 010090 | 0,76 | |||
| 12:00 - 13:00 | 01037 | 0,70 | 01073 | 0,76 | 010090 | 0,76 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01053* | 0,50 | 01042 | 0,70 | 01073 | 0,76 | |||
| 14:00 - 15:00 | 010058 | 0,70 | 01073 | 0,76 | 010090 | 0,76 | |||
| 15:00 - 16:00 | 01037 | 0,70 | 01073 | 0,76 | 010090 | 0,76 | |||
| 16:00 - 17:00 | 01042 | 0,70 | 01073 | 0,76 | 010090 | 0,76 | |||
| 17:00 - 18:00 | 010018 | 0,64 | 010058 | 0,70 | 01073 | 0,76 | |||
| 18:00 - 19:00 | 01040 | 0,51 | 010017 | 0,57 | 01073 | 0,76 | |||
| 19:00 - 20:00 | 01017 | 0,63 | 010052 | 0,73 | 01013 | 0,75 | |||
| 20:00 - 24:00 | 010052 | 0,73 | 01013 | 0,75 | 01073 | 0,76 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0161, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010090 | 5,99 | 01095 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| 08:00 - 13:00 | 010090 | 5,99 | 01095 | 6,12 | 01059 | 6,12 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01053* | 5,00 | 010090 | 5,99 | 01095 | 6,12 | |||
| 14:00 - 18:00 | 010090 | 5,99 | 01095 | 6,12 | 01059 | 6,12 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010090 | 5,99 | 01095 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010090 | 5,99 | 01094 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| 08:00 - 13:00 | 010090 | 5,99 | 01094 | 6,12 | 01059 | 6,12 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01053* | 5,00 | 010090 | 5,99 | 01094 | 6,12 | |||
| 14:00 - 18:00 | 010090 | 5,99 | 01094 | 6,12 | 01059 | 6,12 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010090 | 5,99 | 01094 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010090 | 5,99 | 01077* | 6,80 | 01029* | 6,85 | |||
| 08:00 - 13:00 | 010090 | 5,99 | 01059 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01053* | 5,00 | 010090 | 5,99 | 01059 | 6,12 | |||
| 14:00 - 18:00 | 010090 | 5,99 | 01059 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010090 | 5,99 | 01077* | 6,80 | 01029* | 6,85 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010090 | 5,99 | 01077* | 6,80 | 01029* | 6,85 | |||
| 08:00 - 13:00 | 010090 | 5,99 | 01059 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01053* | 5,00 | 010090 | 5,99 | 01059 | 6,12 | |||
| 14:00 - 18:00 | 010090 | 5,99 | 01059 | 6,12 | 01077* | 6,80 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010090 | 5,99 | 01077* | 6,80 | 01029* | 6,85 | |||
| Faxabruf 09235 / 9815-35 | Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage |
| Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstrasse 3 D-95199 Kaiserhammer Tel.: 09235 / 9815-0 Fax: 09235 / 9815-19 |
Erstellt mit der CRM-Lösung TelMarkt, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung | |