| evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 27.01.12 08:01 |
| Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
| Orts-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,26 | 01088 | 0,61 | 01013 | 0,66 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01028 | 0,57 | 01088 | 0,61 | 01092* | 2,49 | |||
| 08:00 - 09:00 | 01099 | 0,20 | 01028 | 0,57 | 01088 | 0,61 | |||
| 09:00 - 17:00 | 01028 | 1,05 | 01088 | 1,07 | 01038 | 1,14 | |||
| 17:00 - 19:00 | 01028 | 0,38 | 01088 | 0,39 | 01019 | 0,80 | |||
| 19:00 - 21:00 | 01088 | 0,33 | 01013 | 0,35 | 01070 | 0,36 | |||
| 21:00 - 24:00 | 01070 | 0,36 | 01013 | 0,38 | 01088 | 1,19 | |||
| Fern-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,17 | 01088 | 0,33 | 01013 | 0,35 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01028 | 0,38 | 01050 | 0,50 | 01088 | 0,73 | |||
| 08:00 - 09:00 | 01099 | 0,20 | 01028 | 0,38 | 01050 | 0,50 | |||
| 09:00 - 10:00 | 010052 | 0,37 | 01019 | 0,65 | 01072 | 0,83 | |||
| 10:00 - 11:00 | 010018 | 0,37 | 01019 | 0,65 | 01072 | 0,83 | |||
| 11:00 - 12:00 | 01040 | 0,37 | 01072 | 0,83 | 01042 | 0,95 | |||
| 12:00 - 13:00 | 010052 | 0,37 | 01072 | 0,83 | 010058 | 0,95 | |||
| 13:00 - 14:00 | 010018 | 0,37 | 01072 | 0,83 | 01042 | 0,95 | |||
| 14:00 - 15:00 | 01072 | 0,83 | 01038 | 0,84 | 010058 | 0,95 | |||
| 15:00 - 16:00 | 010052 | 0,37 | 01072 | 0,83 | 01038 | 0,84 | |||
| 16:00 - 17:00 | 01024 | 0,65 | 01072 | 0,83 | 01038 | 0,84 | |||
| 17:00 - 18:00 | 010018 | 0,31 | 01028 | 0,43 | 01088 | 0,44 | |||
| 18:00 - 19:00 | 01040 | 0,24 | 01028 | 0,43 | 010033 | 0,50 | |||
| 19:00 - 24:00 | 010088* | 0,38 | 01070 | 0,39 | 01013 | 0,46 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0161, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01094 | 2,80 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 010029* | 4,10 | |||
| 08:00 - 18:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 01073 | 3,50 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 010029* | 4,10 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 010029* | 4,10 | |||
| 08:00 - 18:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 01073 | 3,50 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 010029* | 4,10 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 010029* | 4,10 | |||
| 08:00 - 18:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 01073 | 3,50 | |||
| 18:00 - 24:00 | 010010* | 2,90 | 010088* | 3,38 | 010029* | 4,10 | |||
| Faxabruf 09235 / 9815-35 | Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage |
| Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstrasse 3 D-95199 Kaiserhammer Tel.: 09235 / 9815-0 Fax: 09235 / 9815-19 |
Erstellt mit der CRM-Lösung TelMarkt, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung | |