evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 16.02.19 06:36 |
Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
Orts-Gespräche | |||||||||
00:00 - 07:00 | 01028* | 0,10 | 01070* | 0,29 | 01052* | 0,92 | |||
07:00 - 08:00 | 01028* | 0,10 | 01038* | 1,43 | 01088* | 1,44 | |||
08:00 - 19:00 | 01038* | 1,43 | 01088* | 1,44 | 01079* | 1,49 | |||
19:00 - 24:00 | 01070* | 0,68 | 01013* | 0,94 | 01038* | 1,43 | |||
Fern-Gespräche | |||||||||
00:00 - 07:00 | 01028* | 0,10 | 01070* | 0,29 | 01042* | 0,50 | |||
07:00 - 08:00 | 01028* | 0,10 | 01042* | 0,50 | 01095* | 0,55 | |||
08:00 - 18:00 | 01042* | 0,50 | 01012* | 0,58 | 01068* | 0,60 | |||
18:00 - 19:00 | 01042* | 0,50 | 01095* | 0,55 | 01012* | 0,58 | |||
19:00 - 24:00 | 01070* | 0,48 | 01042* | 0,50 | 01095* | 0,55 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
08:00 - 18:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01066* | 1,50 | |||
18:00 - 24:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152x, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
08:00 - 18:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01066* | 1,50 | |||
18:00 - 24:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
08:00 - 18:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01066* | 1,50 | |||
18:00 - 24:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 | |||
08:00 - 18:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01066* | 1,50 | |||
18:00 - 24:00 | 01039* | 1,25 | 01053* | 1,49 | 01049* | 1,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage | |
Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstraße 3 95199 Kaiserhammer Tel.: +49 9235 9815-0 Fax: +49 9235 9815-19 |
Erstellt mit TelMarkt CRM, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung |