| evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 18.05.12 15:58 |
| Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
| Orts-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,12 | 01088 | 0,21 | 01013 | 0,23 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01088 | 0,88 | 01028 | 0,91 | 01019 | 1,45 | |||
| 08:00 - 09:00 | 01099 | 0,20 | 01088 | 0,88 | 01028 | 0,91 | |||
| 09:00 - 17:00 | 01088 | 1,19 | 01028 | 1,22 | 01097* | 1,38 | |||
| 17:00 - 19:00 | 01028 | 0,82 | 01088 | 1,19 | 01097* | 1,38 | |||
| 19:00 - 24:00 | 01088 | 0,90 | 01013 | 0,95 | 01079* | 1,49 | |||
| Fern-Gespräche | |||||||||
| 00:00 - 07:00 | 01028 | 0,12 | 01088 | 0,21 | 01013 | 0,22 | |||
| 07:00 - 08:00 | 01059 | 0,55 | 01088 | 0,73 | 010033 | 0,81 | |||
| 08:00 - 09:00 | 01099 | 0,20 | 01050 | 0,57 | 01088 | 0,73 | |||
| 09:00 - 10:00 | 010018 | 0,65 | 01019 | 0,65 | 01095 | 0,82 | |||
| 10:00 - 11:00 | 01040 | 0,67 | 01095 | 0,82 | 01038 | 0,83 | |||
| 11:00 - 12:00 | 010052 | 0,69 | 01095 | 0,82 | 01038 | 0,83 | |||
| 12:00 - 13:00 | 010018 | 0,69 | 010033 | 0,80 | 01095 | 0,82 | |||
| 13:00 - 14:00 | 01040 | 0,69 | 010033 | 0,80 | 01095 | 0,82 | |||
| 14:00 - 15:00 | 010052 | 0,69 | 01095 | 0,82 | 01066 | 0,90 | |||
| 15:00 - 16:00 | 010018 | 0,69 | 01095 | 0,82 | 01066 | 0,90 | |||
| 16:00 - 17:00 | 01040 | 0,69 | 01095 | 0,82 | 01066 | 0,90 | |||
| 17:00 - 18:00 | 010052 | 0,65 | 01019 | 0,68 | 01088 | 0,81 | |||
| 18:00 - 19:00 | 01059 | 0,55 | 010033 | 0,56 | 010018 | 0,60 | |||
| 19:00 - 21:00 | 01059 | 0,55 | 01024 | 0,57 | 01038 | 0,59 | |||
| 21:00 - 24:00 | 01059 | 0,55 | 01013 | 0,81 | 010088* | 0,84 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0161, 0170, 0171, 0175, 0176) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01094 | 3,29 | 01055 | 3,30 | 01041* | 3,49 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01041* | 3,49 | 010088* | 3,59 | 01094 | 3,59 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
| 00:00 - 24:00 | 01055 | 3,30 | 01041* | 3,49 | 010088* | 3,59 | |||
| Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
| 00:00 - 08:00 | 01041* | 3,49 | 010088* | 3,59 | 01047 | 4,20 | |||
| 08:00 - 18:00 | 01041* | 3,49 | 010088* | 3,59 | 01049 | 4,00 | |||
| 18:00 - 24:00 | 01041* | 3,49 | 010088* | 3,59 | 01047 | 4,20 | |||
| Faxabruf 09235 / 9815-35 | Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage |
| Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstrasse 3 D-95199 Kaiserhammer Tel.: 09235 / 9815-0 Fax: 09235 / 9815-19 |
Erstellt mit der CRM-Lösung TelMarkt, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung | |