evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 01.03.21 13:53 |
Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
Orts-Gespräche | |||||||||
00:00 - 07:00 | 01028* | 0,10 | 01065* | 0,49 | 01052* | 0,92 | |||
07:00 - 08:00 | 01065* | 0,49 | 01038* | 1,49 | 01097* | 1,52 | |||
08:00 - 10:00 | 01065* | 0,49 | 01038* | 1,49 | 01019* | 1,49 | |||
10:00 - 12:00 | 01065* | 0,49 | 01038* | 1,49 | 01097* | 1,52 | |||
12:00 - 18:00 | 01065* | 0,49 | 01038* | 1,49 | 01097* | 1,62 | |||
18:00 - 19:00 | 01065* | 0,49 | 01019* | 0,88 | 01038* | 1,49 | |||
19:00 - 20:00 | 01065* | 0,49 | 01019* | 0,88 | 01052* | 0,89 | |||
20:00 - 21:00 | 01065* | 0,49 | 01052* | 0,89 | 01013* | 0,94 | |||
21:00 - 24:00 | 01065* | 0,49 | 01052* | 0,92 | 01013* | 0,94 | |||
Fern-Gespräche | |||||||||
00:00 - 07:00 | 01028* | 0,10 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | |||
07:00 - 08:00 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | 01011* | 0,52 | |||
08:00 - 10:00 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | 01017* | 0,59 | |||
10:00 - 12:00 | 01065* | 0,49 | 01019* | 0,49 | 01037* | 0,50 | |||
12:00 - 16:00 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | 01017* | 0,59 | |||
16:00 - 18:00 | 01065* | 0,49 | 01024* | 0,49 | 01037* | 0,50 | |||
18:00 - 19:00 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | 01011* | 0,52 | |||
19:00 - 20:00 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | 01057* | 0,53 | |||
20:00 - 22:00 | 01065* | 0,49 | 01019* | 0,49 | 01037* | 0,50 | |||
22:00 - 24:00 | 01065* | 0,49 | 01037* | 0,50 | 01057* | 0,53 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
08:00 - 18:00 | 010049* | 1,00 | 01053* | 1,24 | 01077* | 1,28 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152x, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
08:00 - 18:00 | 010049* | 1,00 | 01053* | 1,24 | 01077* | 1,28 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
08:00 - 18:00 | 010049* | 1,00 | 01053* | 1,24 | 01077* | 1,28 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 | |||
08:00 - 18:00 | 010049* | 1,00 | 01053* | 1,24 | 01077* | 1,28 | |||
18:00 - 24:00 | 01049* | 1,00 | 01077* | 1,28 | 010090* | 1,29 |
Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage | |
Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstraße 3 95199 Kaiserhammer Tel.: +49 9235 9815-0 Fax: +49 9235 9815-19 |
Erstellt mit TelMarkt CRM, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung |