evtl. Fixkosten umgerechnet auf eine Gesprächsdauer von 5 Minuten | Taktung <= 60 s | Letzte Änderung: 27.12.21 06:38 |
Zeit | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | Vorwahl | ct./Min. | ||||
Orts-Gespräche | |||||||||
00:00 - 07:00 | 01028* | 0,10 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | |||
07:00 - 08:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01017* | 0,49 | |||
08:00 - 10:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01019* | 0,39 | |||
10:00 - 20:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01017* | 0,49 | |||
20:00 - 22:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01019* | 0,39 | |||
22:00 - 24:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01017* | 0,49 | |||
Fern-Gespräche | |||||||||
00:00 - 07:00 | 01028* | 0,10 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | |||
07:00 - 09:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01060* | 0,38 | |||
09:00 - 10:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01019* | 0,39 | |||
10:00 - 14:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01017* | 0,49 | |||
14:00 - 16:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01024* | 0,39 | |||
16:00 - 20:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01017* | 0,49 | |||
20:00 - 22:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01019* | 0,39 | |||
22:00 - 24:00 | 010040* | 0,29 | 01010* | 0,29 | 01017* | 0,49 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 0,97 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | |||
08:00 - 09:00 | 01039* | 0,97 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | |||
09:00 - 18:00 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | 01073* | 1,20 | |||
18:00 - 24:00 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
Gespräche ins Handy-Netz D2 (0152x, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 0,97 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | |||
08:00 - 09:00 | 01039* | 0,97 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | |||
09:00 - 18:00 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | 01073* | 1,20 | |||
18:00 - 24:00 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
Gespräche ins Handy-Netz E+ (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 0,97 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | |||
08:00 - 09:00 | 01039* | 0,97 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | |||
09:00 - 18:00 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | 01073* | 1,20 | |||
18:00 - 24:00 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | 010090* | 1,29 | |||
Gespräche ins Handy-Netz O2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||
00:00 - 08:00 | 01039* | 0,97 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | |||
08:00 - 09:00 | 01039* | 0,97 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | |||
09:00 - 18:00 | 01053* | 1,09 | 01067* | 1,19 | 01073* | 1,20 | |||
18:00 - 24:00 | 01017* | 0,99 | 01066* | 1,00 | 010090* | 1,29 |
Alle Angaben ohne Gewähr | * : Tarifansage | |
Lothar Geyer EDV-Berater
Schloßstraße 3 95199 Kaiserhammer Tel.: +49 9235 9815-0 Fax: +49 9235 9815-19 |
Erstellt mit TelMarkt CRM, dem ergonomischen Programmsystem für Telefonmarketing, Kundenakquise, Kontakt-Management, CallCenter, Außendienst, Terminverwaltung, Reiseplanung, Projekt- und Auftragsverwaltung |